
2026年6月12日 国内市场含税价,覆盖 6 大品类 44 个牌号。
---
ABS

| 牌号 | 厂家 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| VH-0810T | 乐天化学 | 23,500 | — |
| AF312C | LG惠州 | 22,200 | — |
| PA-756 | 台湾奇美 | 21,500 | ↓6.98% |
| PA-746 | 台湾奇美 | 21,500 | ↓6.98% |
| PA-737 | 台湾奇美 | 18,000 | ↓2.78% |
| PA-756H | 台湾奇美 | 18,000 | ↓16.67% |
| PA-717C | 台湾奇美 | 18,000 | ↓16.67% |
| PA-747 | 台湾奇美 | 16,800 | ↓2.38% |
| PA-709S | 台湾奇美 | 16,500 | ↓1.21% |
| PA-757K | 漳州奇美 | 10,600 | — |
| GP-22 | 英力士苯领 | 10,600 | — |
| PA-707K | 漳州奇美 | 10,400 | — |
| ZA0210H | 荣盛石化 | 10,300 | — |
| HA-714 | 恒力石化 | 10,000 | — |
| ZA0211-G | 荣盛石化 | 9,650 | — |
| A-2020 | 裕龙石化 | 9,600 | — |
| ZA0211 | 荣盛石化 | 9,600 | — |
| 275 | 上海高桥 | 9,550 | ↓0.52% |
| 215 | 吉林石化 | 8,600 | ↓1.16% |
奇美系高位急跌,国产通用级纹丝不动。 PA-756H 和 PA-717C 单日跌 3,000 元/吨(-16.67%),前期价位偏高回调整理。国产通用级仅微调 50-100 元。LG 惠州和乐天高端牌号价格坚挺。
---
PC/ABS & ASA

| 牌号 | 厂家 | 报价 | 变动 |
|---|---|---|---|
| AC3108 | 宁波台化 | 24,000 | — |
| AC3100 | 台湾化纤 | 22,500 | — |
| LI912 | LG化学(ASA) | 22,000 | — |
| AC2508 | 宁波台化 | 17,400 | — |
| AC2500 | 台湾化纤 | 16,500 | — |
| AC2300 | 台湾化纤 | 15,300 | — |
全线持平,供需无波澜。 宁波台化 AC3108 以 24,000 元/吨居首,台湾化纤 AC2300 以 15,300 垫底,价差 8,700 元/吨。ASA LI912 耐候性优于通用 ABS,适用于户外场景。
---
GPPS
| 牌号 | 厂家 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| PG-383 | 镇江奇美 | 11,700 | — |
| PG-383M | 镇江奇美 | 11,700 | — |
| 535N | 江苏赛宝龙 | 10,900 | — |
| GPPS152 | 上海赛科 | 10,200 | — |
| GP-525 | 江苏赛宝龙 | 10,150 | — |
| RG-535N | 惠州仁信 | 9,900 | — |
| RG-535HN | 惠州仁信 | 9,900 | — |
| GP535N | 宁波利万 | 9,850 | ↓0.51% |
| RG-525B | 惠州仁信 | 9,800 | — |
| GPPS-500 | 独山子石化 | 9,700 | — |
| GP 525 | 宁波利万 | 9,500 | ↑1.05% |
| GP-525 | 绿安擎峰 | 9,500 | — |
12个牌号仅2个微调,其余全部持平。 镇江奇美 PG-383 11,700 领跑,绿安擎峰 9,500 最低。供需平衡。
---
加纤料:PPGF & PA6-GF

PP 玻纤增强
| 牌号 | 玻纤含量 | 报价 |
|---|---|---|
| PPGF30 | 30% | 9,000 |
| PPGF40 | 40% | 8,300 |
| PPGF50 | 50% | 7,600 |
PA6 玻纤增强
| 玻纤含量 | 含税价 |
|---|---|
| 30-31% | 10,000 |
| 30-33% | 9,800 |
| 30-35% | 9,500 |
| 40-43% | 8,900 |
| 50-53% | 8,400 |
同一规律:玻纤含量越高,单价越低。 玻纤成本低于基料树脂,多加玻纤摊薄了整体材料成本。PPGF50 较 PPGF30 低 1,400 元/吨(-15.6%),PA6 50-53% 较 30-31% 低 1,600 元/吨(-16%)。
---
🏭 宁波明锐新材料有限公司
专注改性工程塑料,按需定制玻纤含量、阻燃等级、耐候配方。
🌐 [www.mingruixc.com](https://www.mingruixc.com)
📞 19957069095
💬 WhatsApp:19957069095
> 价格采集自国内市场含税成交价,仅供参考。实时报价请直接联系。